سبورناضور : علي زريوح-ميمون شعبوشي
أسدل الستار في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد 10 ابريل الجاري على فعاليات الملتقى الاولمبي الأول الذي تنظمه جمعية تسيير و تدبير الفضاء الرياضي و الترفيهي لحي ترقاع ، بتوزيع الميداليات و الشهادات التقديرية على المتوجين و إنزال العلم الاولمبي ، إعلانا لانتهاء أول ملتقى ذا طابع اولمبي ينظم على صعيد الإقليم في انتظار الملتقى القادم الذي سيقام السنة المقبلة بصيغة جديدة ومطورة وبحضور أكثر لكافة الألعاب الاولمبية حسب اللجنة المنتظمة .
وقد تم خلال هذا الحفل الختامي تكريم مجموعة من الوجوه و الشخصيات الرياضية التي ساهمت في إنجاح هذا الملتقى .
واليكم النتائج كاملة
الجوائز التشجيعية والتكريمية | ||
الهداف | كريم قرمودي | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
الفريق المثالي | زغنغن | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
أحسن مسؤول | شعيب بن قدور | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
أحسن مدرب | ثاومات – المهدي رحال | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
أحسن سلوك | فيصل بن سعدية | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
نادي نجوم الكراطي | 5 ميدالية + 5 شهادة مشاركة | |
نادي شوبودو للكراطي | 5 ميدالية + 5 شهادة مشاركة | |
فتيان اعواذن | 12 ميدالية + 12 شهادة مشاركة | |
أصغر حارس | محمد بوصوفة | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
نادي الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد | الحاج سليمان أزواغ | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
نادي الهلال الرياضي الناظوري لألعاب القوى | نجيم عنتر | كأس |
جائزة حكام كرة القدم المصغرة | محمد أشن | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
حكم كرة السلة | أبيدار | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
حكم كرة الطائرة | حسام الباروزي | تذكار الملتقى + شهادة المشاركة |
المساندين الإعلاميين | المواقع الصحفية الالكترونية بالناظور و أزغنغان | شواهد مشاركة |
السباق على الطريق | ||
فئة الكبار | ||
الرتبة | المشارك | الجوائز |
السادسة | هرواش آدم | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الخامسة | مزوز يحيى | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الرابعة | أمين جادر | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الثالثة | عبد المنعم عيش | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الثانية | فارس بلا | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الاولى | انور الغول | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة + تذكار الملتقى |
فئة البراعم | ||
الرتبة | المشارك | الجوائز |
الخامسة | قيشوح | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الرابعة | حمزة الزهري | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الثالثة | بوحميدي | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الثانية | يوسف اغربي | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الاولى | جواد عبداللاوي | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة + تذكار الملتقى |
فئة الكبار – إناث – | ||
الرتبة | المشارك | الجوائز |
الاولى | سعاد البيار | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة + تذكار الملتقى |
فئة الصغار – إناث – | ||
الرتبة | المشارك | الجوائز |
الثالثة | ايمان | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الثانية | ابتسام | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة |
الاولى | خديجة الحمداوي | ميدالية ذهبية + شهادة مشاركة + تذكار الملتقى |
كرة الطائرة | ||||
الرتبة | الفريق | الجوائز | ||
تذكار الملتقى | الميداليات | شواهد المشاركة | ||
الثالثة | الشريف أمزيان | — | 5 فضية | 10 |
الثالثة | الأصدقاء | — | 5 فضية | 10 |
الثانية | براقة | — | 8 ذهبية | 10 |
الاولى | الفيض | 1 | 8 ذهبية | 10 |
كرة اليد | ||||
الرتبة | الفريق | الجوائز | ||
تذكار الملتقى | الميداليات | شواهد المشاركة | ||
الثالثة | إقشورا | — | 5 فضية | 10 |
الثالثة | الأخوة | — | 5 فضية | 10 |
الثانية | الفيض | — | 8 ذهبية | 10 |
الاولى | الصداقة | 1 | 8 ذهبية | 10 |
كرة السلة | ||||
الرتبة | الفريق | الجوائز | ||
تذكار الملتقى | الميداليات | شواهد المشاركة | ||
الثالثة | براقة | — | 5 فضية | 10 |
الثالثة | باصو | — | 5 فضية | 10 |
الثانية | STREET | — | 8 ذهبية | 10 |
الاولى | نجوم اثري | 1 | 8 ذهبية | 10 |
كرة القدم | ||||
الرتبة | الفريق | الجوائز | ||
تذكار الملتقى | الميداليات | شواهد المشاركة | ||
الثالثة | نجوم إقشورا | — | 6 فضية | 10 |
الثالثة | بني بويفرور شارع 20 | — | 6 فضية | 10 |
الثانية | نجوم الريف | — | 8 فضية | 10 |
الاولى | نجوم الواد | 1 | 8 ذهبية | 10 |
كرة القدم | ||
الفريق | الجوائز | |
الكأس | شواهد المشاركة | |
الاصدقاء | 1 | 10 |
السدرة المحرة | 1 | 10 |
أبلانكو | 1 | 10 |
الأحلام | 1 | 10 |
شباب أزغنغان | 1 | 10 |
حي اشوماي | 1 | 10 |
شعلة الربيع | 1 | 10 |
الشرف اربوز | ـــ | 10 |
اصفضاون | ـــ | 10 |
اتحاد الريف | ـــ | 10 |
شباب بويزازان | ـــ | 10 |
النسور السوداء | ـــ | 10 |
أولاد بوطيب | ـــ | 10 |
براقة | ـــ | 10 |
نجوم اشوماي | ـــ | 10 |
الجمعة القديمة | ـــ | 10 |
شوعة | ـــ | 10 |
[pro-player width=’530′ height=’253′ type=’video’]http://www.youtube.com/watch?v=-YtGmwrRjhg[/pro-player]